Férfi Ifjúsági I. osztály-Nyugat
2019 - 2020
Bajnokság tabellája
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Balatonfüredi KSE | 9 | 9 | 0 | 0 | 309 | 217 | 92 | 18 |
2. | Csurgói KK | 9 | 8 | 0 | 1 | 283 | 244 | 39 | 16 |
3. | NEKA | 9 | 7 | 0 | 2 | 308 | 240 | 68 | 14 |
4. | Telekom Veszprém | 9 | 6 | 0 | 3 | 301 | 272 | 29 | 12 |
5. | Grundfos Tatabánya KC I. | 9 | 6 | 0 | 3 | 270 | 244 | 26 | 12 |
6. | Sport36-Komló | 9 | 5 | 0 | 4 | 280 | 258 | 22 | 10 |
7. | AGROFEED ETO-SZESE | 9 | 5 | 0 | 4 | 267 | 280 | -13 | 10 |
8. | Veszprémi KKFT I. | 9 | 4 | 0 | 5 | 259 | 284 | -25 | 8 |
9. | Rév TSC | 9 | 4 | 0 | 5 | 256 | 273 | -17 | 8 |
10. | PLER-Budapest | 9 | 3 | 0 | 6 | 257 | 284 | -27 | 6 |
11. | Váci KSE | 9 | 2 | 0 | 7 | 245 | 273 | -28 | 4 |
12. | Várpalotai BSK | 9 | 2 | 0 | 7 | 240 | 290 | -50 | 4 |
13. | Budakalász Kézilabda ZRT | 9 | 1 | 0 | 8 | 258 | 299 | -41 | 2 |
14. | Szigetszentmiklósi KSK | 9 | 1 | 0 | 8 | 254 | 329 | -75 | 2 |
Közelgő mérközések
Dátum | Forduló | Hazai csapat | Vendég csapat | Helyszín |
---|---|---|---|---|
2019. 12. 11. 18:00 | 13. | Sport36-Komló | Telekom Veszprém Ifjúsági | Sportközpont Komló Eszperantó tér 1 |
Korábbi mérközések
Tabella
NB I/B férfi felnőtt-Nyugat
Tabella
Férfi Ifjúsági I. osztály-Nyugat
Tabella
Serdülő I.osztály-Nyugat
Kapcsolat
Postacím:
8200 Veszprém, Tüzér u. 42.
E-mail:
info@keziakademia.hu
8200 Veszprém, Tüzér u. 42.
E-mail:
info@keziakademia.hu